Datasheet Texas Instruments THS4151CD — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | THS4151 |
零件号 | THS4151CD |
全差分输入/输出高摆率放大器8-SOIC 0至70
数据表
价格
状态
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No |
打包
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Device Marking | 4151C |
Width (mm) | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 |
参数化
2nd Harmonic | 85 dBc |
3rd Harmonic | 88 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Architecture | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl | 150 MHz |
CMRR(Min) | 75 dB |
CMRR(Typ) | 83 dB |
GBW(Typ) | 150 MHz |
Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
Iq per channel(Max) | 21 mA |
Iq per channel(Typ) | 17.5 mA |
Number of Channels | 1 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Operating Temperature Range | -40 to 85,0 to 70 C |
Output Current(Typ) | 85 mA |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 650 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8 nV/rtHz |
Vn at Flatband(Typ) | 7.6 nV/rtHz |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 mV |
生态计划
RoHS | Compliant |
设计套件和评估模块
- Evaluation Modules & Boards: THS4150EVM
THS4150EVM Evaluation Module
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs) - Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
THS4140EVM Evaluation Module
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs)
应用须知
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Jan 17, 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu
模型线
系列: THS4151 (10)
制造商分类
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)