Datasheet Texas Instruments ADC0838-N — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | ADC0838-N |
具有多路复用器选项的8位串行I / OA / D转换器
数据表
ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet
PDF, 3.3 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Apr 24, 2013
从文件中提取
价格
状态
ADC0838CCN | ADC0838CCN/NOPB | ADC0838CCWM | ADC0838CCWM/NOPB | ADC0838CCWMX | ADC0838CCWMX/NOPB | ADC0838CIWM/NOPB | ADC0838CIWMX | ADC0838CIWMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
打包
ADC0838CCN | ADC0838CCN/NOPB | ADC0838CCWM | ADC0838CCWM/NOPB | ADC0838CCWMX | ADC0838CCWMX/NOPB | ADC0838CIWM/NOPB | ADC0838CIWMX | ADC0838CIWMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | NFH | NFH | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Device Marking | ADC0838CCN | ADC0838CCN | CCWM | ADC0838 | ADC0838 | ADC0838 | CIWM | CIWM | CIWM |
Width (mm) | 6.604 | 6.604 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 26.073 | 26.073 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (mm) | 3.302 | 3.302 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
Package QTY | 18 | 36 | 36 | 1000 | 1000 | 36 | 1000 | 1000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
参数化
Parameters / Models | ADC0838CCN | ADC0838CCN/NOPB | ADC0838CCWM | ADC0838CCWM/NOPB | ADC0838CCWMX | ADC0838CCWMX/NOPB | ADC0838CIWM/NOPB | ADC0838CIWMX | ADC0838CIWMX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 6.3 | 6.3 | |||||||
Analog Voltage AVDD(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | |||||||
Approx. Price (US$) | 1.26 | 1ku | 1.26 | 1ku | |||||||
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
Digital Supply(Max)(V) | 6.3 | 6.3 | |||||||
Digital Supply(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Digital Supply(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | |||||||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | 1 | |||||||
Input Range(Max), V | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
Input Range(Max)(V) | 6.3 | 6.3 | |||||||
Input Type | Differential Pseudo-Differential Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential Pseudo-Differential Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Power Consumption(Typ), mW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 15 | 4.5 | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Resolution(Bits) | 8 | 8 | |||||||
SINAD, dB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
SINAD(Typ)(dB) | N/A | ||||||||
SINAD(dB) | N/A | ||||||||
Sample Rate (max), SPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS | 31.25kSPS | ||
Sample Rate (max)(SPS) | 31.25kSPS | 31.25kSPS | |||||||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | 0.03125 | ||
THD(Typ), dB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
THD(Typ)(dB) | N/A |
生态计划
ADC0838CCN | ADC0838CCN/NOPB | ADC0838CCWM | ADC0838CCWM/NOPB | ADC0838CCWMX | ADC0838CCWMX/NOPB | ADC0838CIWM/NOPB | ADC0838CIWMX | ADC0838CIWMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | TBD | Compliant |
Pb Free | No | No |
应用须知
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Kb, 档案已发布: May 10, 2004
模型线
系列: ADC0838-N (9)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)