Datasheet Texas Instruments ADC104S021Q-Q1 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | ADC104S021Q-Q1 |
4通道,50 ksps至200 ksps,10位A / D转换器
数据表
ADC104S021/21Q 4 Channel, 50 ksps to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.3 Mb, 修订版: H, 档案已发布: Mar 25, 2013
从文件中提取
价格
状态
ADC104S021QIMM/NOPB | ADC104S021QIMMX/NOPB | |
---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No |
打包
ADC104S021QIMM/NOPB | ADC104S021QIMMX/NOPB | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | Q20C | Q20C |
Width (mm) | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | ADC104S021QIMM/NOPB | ADC104S021QIMMX/NOPB |
---|---|---|
# Input Channels | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | 2.7 |
Architecture | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), V | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 0.4 | 0.4 |
Input Range(Max), V | 5.25 | 5.25 |
Input Type | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 1.94 | 1.94 |
Rating | Automotive | Automotive |
Reference Mode | Supply | Supply |
Resolution, Bits | 10 | 10 |
SINAD, dB | 61.8 | 61.8 |
SNR, dB | 61.8 | 61.8 |
Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 |
THD(Typ), dB | -86 | -86 |
生态计划
ADC104S021QIMM/NOPB | ADC104S021QIMMX/NOPB | |
---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ADC104S021Q-Q1 (2)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)