Datasheet Texas Instruments ADS8881 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | ADS8881 |
18位,1-MSPS,串行接口,微功耗,真差分输入SAR ADC
数据表
ADS8881x 18-Bit, 1-MSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Input, SAR Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Mb, 修订版: D, 档案已发布: Aug 11, 2015
从文件中提取
价格
状态
ADS8881CDGS | ADS8881CDGSR | ADS8881CDRCR | ADS8881CDRCT | ADS8881IDGS | ADS8881IDGSR | ADS8881IDRCR | ADS8881IDRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
打包
ADS8881CDGS | ADS8881CDGSR | ADS8881CDRCR | ADS8881CDRCT | ADS8881IDGS | ADS8881IDGSR | ADS8881IDRCR | ADS8881IDRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DRC | DRC | DGS | DGS | DRC | DRC |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 80 | 2500 | 3000 | 250 | 80 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | 8881C | 8881C | 8881C | 8881C | 8881 | 8881 | 8881 | 8881 |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 | .9 | .9 | 1.02 | 1.02 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | ADS8881CDGS | ADS8881CDGSR | ADS8881CDRCR | ADS8881CDRCT | ADS8881IDGS | ADS8881IDGSR | ADS8881IDRCR | ADS8881IDRCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Digital Supply(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Range(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input Range(Min), V | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) |
Power Consumption(Typ), mW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
SINAD, dB | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
SNR, dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THD(Typ), dB | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |
生态计划
ADS8881CDGS | ADS8881CDGSR | ADS8881CDRCR | ADS8881CDRCT | ADS8881IDGS | ADS8881IDGSR | ADS8881IDRCR | ADS8881IDRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ADS8881 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)