Datasheet Texas Instruments ADS8904B — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | ADS8904B |
具有内部基准电压缓冲器,内部LDO和multiSPI™数字接口的20位,250kSPS,SAR ADC
数据表
ADS890xB 20-Bit, High-Speed SAR ADCs With Integrated Reference Buffer, and Enhanced Performance Features datasheet
PDF, 2.0 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Jun 29, 2017
从文件中提取
价格
状态
ADS8904BRGER | ADS8904BRGET | |
---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes |
打包
ADS8904BRGER | ADS8904BRGET | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | RGE | RGE |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | 8904B | 8904B |
Width (mm) | 4 | 4 |
Length (mm) | 4 | 4 |
Thickness (mm) | .88 | .88 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1 | 1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | ADS8904BRGER | ADS8904BRGET |
---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 3 | 3 |
Architecture | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), V | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 3.9 | 3.9 |
Input Range(Max), V | 5 | 5 |
Input Range(Min), V | -5 | -5 |
Input Type | Differential | Differential |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 14 | 14 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 20 | 20 |
SINAD, dB | 103.9 | 103.9 |
SNR, dB | 104.5 | 104.5 |
Sample Rate (max), SPS | 250kSPS | 250kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.25 | 0.25 |
THD(Typ), dB | -125 | -125 |
生态计划
ADS8904BRGER | ADS8904BRGET | |
---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ADS8904B (2)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)