Datasheet Texas Instruments AMC6821 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | AMC6821 |
温度监控和风扇控制
数据表
Intelligent Temperature Monitor and PWM Fan Controller datasheet
PDF, 1.8 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Jul 26, 2007
从文件中提取
价格
状态
AMC6821SDBQ | AMC6821SDBQG4 | AMC6821SDBQR | AMC6821SDBQRG4 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | No |
打包
AMC6821SDBQ | AMC6821SDBQG4 | AMC6821SDBQR | AMC6821SDBQRG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DBQ | DBQ | DBQ | DBQ |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 6821S | 6821S | 6821S | 6821S |
Width (mm) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pitch (mm) | .64 | .64 | .64 | .64 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | AMC6821SDBQ | AMC6821SDBQG4 | AMC6821SDBQR | AMC6821SDBQRG4 |
---|---|---|---|---|
Analog Inputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan Control Method | Linear | Linear | Linear | Linear |
Fan Control Output, s | 1 PWM | 1 PWM | 1 PWM | 1 PWM |
Fan Speed Inputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan Speed Measurement Accuracy, % | 6 | 6 | 6 | 6 |
GPIOs | PWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULT | PWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULT | PWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULT | PWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULT |
Interface | SMBus | SMBus | SMBus | SMBus |
Interrupt Outputs, Count | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of Temperature Sensors | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
PWM Duty Cycle Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) |
Quiescent Current, mA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Supply Current(Max), mA | 2 | 2 | 2 | 2 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Temperature Sensor Accuracy, C | 2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C | 2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C | 2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C | 2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C |
Temperature Sensor Resolution, C | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
TruTherm, TM | No | No | No | No |
Voltage in ADC Resolution, bits | 11 | 11 | 11 | 11 |
生态计划
AMC6821SDBQ | AMC6821SDBQG4 | AMC6821SDBQR | AMC6821SDBQRG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: AMC6821 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control