Datasheet Texas Instruments BQ2057 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | BQ2057 |
具有AutoCompTM,4.1V的低压降线性1节锂离子充电控制器
数据表
Advanced Linear Charge Mgmt IC for Single/Two-Cell Lithium-Ion & Lithium-Polymer datasheet
PDF, 1.4 Mb, 修订版: F, 档案已发布: Jul 25, 2002
从文件中提取
价格
状态
BQ2057DGK | BQ2057DGKG4 | BQ2057SN | BQ2057SNG4 | BQ2057TS | BQ2057TSG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
打包
BQ2057DGK | BQ2057DGKG4 | BQ2057SN | BQ2057SNG4 | BQ2057TS | BQ2057TSG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 80 | 80 | 75 | 75 | 150 | 150 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
Width (mm) | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | BQ2057DGK | BQ2057DGKG4 | BQ2057SN | BQ2057SNG4 | BQ2057TS | BQ2057TSG4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Battery Charge Voltage(Max), V | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Battery Charge Voltage(Min), V | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
Charge Current(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
Number of Series Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Vin(Max), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Operating Vin(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
USB Feature | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
BQ2057DGK | BQ2057DGKG4 | BQ2057SN | BQ2057SNG4 | BQ2057TS | BQ2057TSG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: BQ2057 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC