Datasheet Texas Instruments CD4023B — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | CD4023B |
CMOS三路3输入与非门
数据表
价格
状态
89273AKB3T | CD4023BE | CD4023BEE4 | CD4023BF3AS2534 | CD4023BM | CD4023BM96 | CD4023BME4 | CD4023BMG4 | CD4023BMT | CD4023BMTE4 | CD4023BNSR | CD4023BNSRG4 | CD4023BPW | CD4023BPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
89273AKB3T | CD4023BE | CD4023BEE4 | CD4023BF3AS2534 | CD4023BM | CD4023BM96 | CD4023BME4 | CD4023BMG4 | CD4023BMT | CD4023BMTE4 | CD4023BNSR | CD4023BNSRG4 | CD4023BPW | CD4023BPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | WR | N | N | J | D | D | D | D | D | D | NS | NS | PW | PW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | CDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-GDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Package QTY | 25 | 25 | 50 | 2500 | 50 | 50 | 250 | 250 | 2000 | 2000 | 90 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||
Device Marking | CD4023BE | CD4023BE | CD4023BM | CD4023BM | CD4023BM | CD4023BM | CD4023BM | CD4023BM | CD4023B | CD4023B | CM023B | CM023B | ||
Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | |
Length (mm) | 19.3 | 19.3 | 19.56 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | |
Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 4.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | 89273AKB3T | CD4023BE | CD4023BEE4 | CD4023BF3AS2534 | CD4023BM | CD4023BM96 | CD4023BME4 | CD4023BMG4 | CD4023BMT | CD4023BMTE4 | CD4023BNSR | CD4023BNSRG4 | CD4023BPW | CD4023BPWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bits(#) | 3 | 3 | ||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 8 | 8 | ||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.015 | 0.015 | ||||||||||||
Input Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | ||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | ||||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Package Group | CDIP PDIP SO SOIC TSSOP WAFERSALE | PDIP | PDIP | CDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | ||||||||||||
Rating | Military | Catalog | Catalog | Military | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 |
VCC(Max), V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
VCC(Max)(V) | 18 | 18 | ||||||||||||
VCC(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
VCC(Min)(V) | 3 | 3 | ||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
生态计划
89273AKB3T | CD4023BE | CD4023BEE4 | CD4023BF3AS2534 | CD4023BM | CD4023BM96 | CD4023BME4 | CD4023BMG4 | CD4023BMT | CD4023BMTE4 | CD4023BNSR | CD4023BNSRG4 | CD4023BPW | CD4023BPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | No | Yes | No |
应用须知
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Kb, 档案已发布: Dec 3, 2001
Both buffered and unbuffered CMOS B-series gates inverters and high-current IC products are available from TI. Each product classification has application advantages in appropriate logic-system designs. Many CMOS suppliers have concentrated on promoting buffered B-series products with applications literature focusing on the attributes and use of the buffered types. This practice has left an imb
模型线
系列: CD4023B (14)
制造商分类
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products