Datasheet Texas Instruments CD74HCT154 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | CD74HCT154 |
高速CMOS逻辑4到16线路解码器/解复用器
数据表
CD54HC154, CD74HC154, CD54HCT154, CD74HCT154 datasheet
PDF, 698 Kb, 修订版: D, 档案已发布: Jun 22, 2004
从文件中提取
价格
状态
CD74HCT154M | CD74HCT154M96 | CD74HCT154M96G4 | CD74HCT154MG4 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | Yes |
打包
CD74HCT154M | CD74HCT154M96 | CD74HCT154M96G4 | CD74HCT154MG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 2000 | 2000 | 25 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | HCT154M | HCT154M | HCT154M | HCT154M |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | CD74HCT154M | CD74HCT154M96 | CD74HCT154M96G4 | CD74HCT154MG4 |
---|---|---|---|---|
Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Configuration | 4:16 | 4:16 | 4:16 | 4:16 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 |
Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT |
Type | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 44 | 44 | 44 | 44 |
生态计划
CD74HCT154M | CD74HCT154M96 | CD74HCT154M96G4 | CD74HCT154MG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: CD74HCT154 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders