Datasheet Texas Instruments CY74FCT245T — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | CY74FCT245T |
具有三态输出的八路总线收发器
数据表
价格
状态
CY74FCT245ATPC | CY74FCT245ATPCE4 | CY74FCT245ATQCT | CY74FCT245ATQCTE4 | CY74FCT245ATQCTG4 | CY74FCT245ATSOC | CY74FCT245ATSOCE4 | CY74FCT245ATSOCT | CY74FCT245CTQCT | CY74FCT245CTSOC | CY74FCT245TQCT | CY74FCT245TSOC | CY74FCT245TSOCG4 | CY74FCT245TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
CY74FCT245ATPC | CY74FCT245ATPCE4 | CY74FCT245ATQCT | CY74FCT245ATQCTE4 | CY74FCT245ATQCTG4 | CY74FCT245ATSOC | CY74FCT245ATSOCE4 | CY74FCT245ATSOCT | CY74FCT245CTQCT | CY74FCT245CTSOC | CY74FCT245TQCT | CY74FCT245TSOC | CY74FCT245TSOCG4 | CY74FCT245TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | N | N | DBQ | DBQ | DBQ | DW | DW | DW | DBQ | DW | DBQ | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 20 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2500 | 25 | 2500 | 25 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | CY74FCT245ATPC | CY74FCT245ATPC | FCT245A | FCT245A | FCT245A | FCT245A | FCT245A | FCT245A | FCT245C | FCT245C | FCT245 | FCT245 | FCT245 | FCT245 |
Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 24.33 | 24.33 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.65 | 12.8 | 8.65 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (mm) | 4.57 | 4.57 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.5 | 2.35 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | .64 | .64 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .64 | 1.27 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.75 | 2.65 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | CY74FCT245ATPC | CY74FCT245ATPCE4 | CY74FCT245ATQCT | CY74FCT245ATQCTE4 | CY74FCT245ATQCTG4 | CY74FCT245ATSOC | CY74FCT245ATSOCE4 | CY74FCT245ATSOCT | CY74FCT245CTQCT | CY74FCT245CTSOC | CY74FCT245TQCT | CY74FCT245TSOC | CY74FCT245TSOCG4 | CY74FCT245TSOCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 |
Package Group | PDIP | PDIP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
生态计划
CY74FCT245ATPC | CY74FCT245ATPCE4 | CY74FCT245ATQCT | CY74FCT245ATQCTE4 | CY74FCT245ATQCTG4 | CY74FCT245ATSOC | CY74FCT245ATSOCE4 | CY74FCT245ATSOCT | CY74FCT245CTQCT | CY74FCT245CTSOC | CY74FCT245TQCT | CY74FCT245TSOC | CY74FCT245TSOCG4 | CY74FCT245TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
模型线
系列: CY74FCT245T (14)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver