Datasheet Texas Instruments CY74FCT399T — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | CY74FCT399T |
带存储的四路2输入多路复用器
数据表
价格
状态
CY74FCT399ATSOC | CY74FCT399ATSOCT | CY74FCT399CTSOC | |
---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No |
打包
CY74FCT399ATSOC | CY74FCT399ATSOCT | CY74FCT399CTSOC | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2000 | 40 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | FCT399A | FCT399A | FCT399C |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | CY74FCT399ATSOC | CY74FCT399ATSOCT | CY74FCT399CTSOC |
---|---|---|---|
Bandwidth, MHz | 70 | 70 | 70 |
Bits | 2 | 2 | 2 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 |
Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 6.1 | 6.1 | 4.3 |
生态计划
CY74FCT399ATSOC | CY74FCT399ATSOCT | CY74FCT399CTSOC | |
---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: CY74FCT399T (3)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders