Datasheet Texas Instruments DAC1220 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC1220 |
20位Δ-Σ低功耗数模转换器
数据表
20-Bit, Low-Power Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 970 Kb, 修订版: G, 档案已发布: Sep 24, 2009
从文件中提取
价格
状态
DAC1220E | DAC1220E/2K5 | DAC1220E/2K5G4 | DAC1220EG4 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | Yes |
打包
DAC1220E | DAC1220E/2K5 | DAC1220E/2K5G4 | DAC1220EG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DBQ | DBQ | DBQ | DBQ |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 75 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | DAC | DAC | 1220E | DAC |
Width (mm) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pitch (mm) | .64 | .64 | .64 | .64 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC1220E | DAC1220E/2K5 | DAC1220E/2K5G4 | DAC1220EG4 |
---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | N/A | N/A | N/A | N/A |
DAC Architecture | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Unbuffered Voltage | Unbuffered Voltage | Unbuffered Voltage | Unbuffered Voltage |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Settling Time, µs | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration |
Zero Code Error(Typ), mV | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
DAC1220E | DAC1220E/2K5 | DAC1220E/2K5G4 | DAC1220EG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC1220 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)