Datasheet Texas Instruments DAC5573 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC5573 |
具有I2C接口的8位四路DAC
数据表
DAC5573: Quad 8-Bit Low-Power Voltage Output I2C Interface DAC datasheet
PDF, 1.1 Mb, 档案已发布: Nov 25, 2003
从文件中提取
价格
状态
DAC5573IPW | DAC5573IPWG4 | DAC5573IPWR | DAC5573IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | No |
打包
DAC5573IPW | DAC5573IPWG4 | DAC5573IPWR | DAC5573IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | D5573I | D5573I | D5573I | D5573I |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC5573IPW | DAC5573IPWG4 | DAC5573IPWR | DAC5573IPWRG4 |
---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 12 | 12 | 12 | 12 |
DAC Architecture | String | String | String | String |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Interface | I2C | I2C | I2C | I2C |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 |
Settling Time, µs | 8 | 8 | 8 | 8 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 20 | 20 | 20 | 20 |
生态计划
DAC5573IPW | DAC5573IPWG4 | DAC5573IPWR | DAC5573IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC5573 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)