Datasheet Texas Instruments DAC7512 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC7512 |
低功耗轨至轨输出12位串行输入DAC
数据表
Low-Power Rail-To-Rail Output 12-Bit Serial Input D/A Converter datasheet
PDF, 1.5 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Oct 11, 2002
从文件中提取
价格
状态
DAC7512E/250 | DAC7512E/250G4 | DAC7512E/2K5 | DAC7512N/250 | DAC7512N/250G4 | DAC7512N/3K | DAC7512N/3KG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
打包
DAC7512E/250 | DAC7512E/250G4 | DAC7512E/2K5 | DAC7512N/250 | DAC7512N/250G4 | DAC7512N/3K | DAC7512N/3KG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 2500 | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | D12E | D12E | D12E | D12N | D12N | D12N | D12N |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (mm) | .97 | .97 | .97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC7512E/250 | DAC7512E/250G4 | DAC7512E/2K5 | DAC7512N/250 | DAC7512N/250G4 | DAC7512N/3K | DAC7512N/3KG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
生态计划
DAC7512E/250 | DAC7512E/250G4 | DAC7512E/2K5 | DAC7512N/250 | DAC7512N/250G4 | DAC7512N/3K | DAC7512N/3KG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC7512 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)