Datasheet Texas Instruments DAC7617 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC7617 |
四路,串行输入,12位,电压输出数模转换器
数据表
DAC7617: Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 304 Kb, 档案已发布: Jan 12, 2001
从文件中提取
价格
状态
DAC7617E/1K | DAC7617E/1KG4 | DAC7617EB | DAC7617EB/1K | DAC7617U | DAC7617UB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No |
打包
DAC7617E/1K | DAC7617E/1KG4 | DAC7617EB | DAC7617EB/1K | DAC7617U | DAC7617UB | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 70 | 1000 | 40 | 40 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | DAC7617E | DAC7617E | DAC7617E | B | DAC7617U | B |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC7617E/1K | DAC7617E/1KG4 | DAC7617EB | DAC7617EB/1K | DAC7617U | DAC7617UB |
---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 6.16 | 1ku | 6.16 | 1ku | 6.16 | 1ku | |||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 | |||
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 20 | 20 | 20 | |||
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | |||
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | 1 | 1 | |||
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | |||
Offset Error(Max)(%) | N/A | N/A | N/A | |||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||
Output Range Max., mA/V | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||
Output Range Max.(mA/V) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | |||
Power Consumption(Typ), mW | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
Power Consumption(Typ)(mW) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | |||
Resolution(Bits) | 12 | 12 | 12 | |||
Sample / Update Rate, MSPS | 0.089 | 0.089 | 0.089 | |||
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.089 | 0.089 | 0.089 | |||
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | |||
Settling Time(Вµs) | 10 | 10 | 10 | |||
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), mV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
Zero Code Error(Typ)(mV) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
生态计划
DAC7617E/1K | DAC7617E/1KG4 | DAC7617EB | DAC7617EB/1K | DAC7617U | DAC7617UB | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | Yes |
模型线
系列: DAC7617 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)