Datasheet Texas Instruments DAC7624 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC7624 |
12位四路电压输出数模转换器
数据表
12-Bit Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 664 Kb, 档案已发布: Sep 27, 2000
从文件中提取
价格
状态
DAC7624U | DAC7624U/1K | DAC7624U/1KG4 | DAC7624UB | DAC7624UB/1K | DAC7624UBG4 | DAC7624UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No |
打包
DAC7624U | DAC7624U/1K | DAC7624U/1KG4 | DAC7624UB | DAC7624UB/1K | DAC7624UBG4 | DAC7624UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 1000 | 1000 | 20 | 1000 | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | DAC7624U | DAC7624U | DAC7624U | B | B | B | DAC7624U |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC7624U | DAC7624U/1K | DAC7624U/1KG4 | DAC7624UB | DAC7624UB/1K | DAC7624UBG4 | DAC7624UG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Range Max., mA/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Output Range Min., mA/V | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), mV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
生态计划
DAC7624U | DAC7624U/1K | DAC7624U/1KG4 | DAC7624UB | DAC7624UB/1K | DAC7624UBG4 | DAC7624UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC7624 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)