Datasheet Texas Instruments DAC7634 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC7634 |
16位,四路电压输出数模转换器
数据表
16-Bit, Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Dec 13, 2005
从文件中提取
价格
状态
DAC7634E | DAC7634E/1K | DAC7634EB | DAC7634EBG4 | DAC7634EG4 | |
---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No |
打包
DAC7634E | DAC7634E/1K | DAC7634EB | DAC7634EBG4 | DAC7634EG4 | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | DL | DL | DL | DL | DL |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 1000 | 25 | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | DAC7634E | DAC7634E | DAC7634E | DAC7634E | DAC7634E |
Width (mm) | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
Length (mm) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Thickness (mm) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Pitch (mm) | .635 | .635 | .635 | .635 | .635 |
Max Height (mm) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC7634E | DAC7634E/1K | DAC7634EB | DAC7634EBG4 | DAC7634EG4 |
---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Range Max., mA/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Output Range Min., mA/V | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO | Reset to Mid-Scale,SDO |
Zero Code Error(Typ), mV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
DAC7634E | DAC7634E/1K | DAC7634EB | DAC7634EBG4 | DAC7634EG4 | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC7634 (5)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)