Datasheet Texas Instruments DAC7724 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC7724 |
12位四路电压输出数模转换器
数据表
12-Bit Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Mb, 档案已发布: Sep 27, 2000
从文件中提取
价格
状态
DAC7724N | DAC7724N/750 | DAC7724NB | DAC7724NB/750 | DAC7724NB/750G4 | DAC7724NBG4 | DAC7724U | DAC7724U/1K | DAC7724UB | DAC7724UB/1K | DAC7724UBG4 | DAC7724UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
DAC7724N | DAC7724N/750 | DAC7724NB | DAC7724NB/750 | DAC7724NB/750G4 | DAC7724NBG4 | DAC7724U | DAC7724U/1K | DAC7724UB | DAC7724UB/1K | DAC7724UBG4 | DAC7724UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | FN | FN | FN | FN | FN | FN | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 37 | 750 | 37 | 750 | 750 | 37 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | DAC7724N | DAC7724N | DAC7724N | B | B | B | B | DAC7724U | DAC7724U | DAC7724U | B | B |
Width (mm) | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (mm) | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC7724N | DAC7724N/750 | DAC7724NB | DAC7724NB/750 | DAC7724NB/750G4 | DAC7724NBG4 | DAC7724U | DAC7724U/1K | DAC7724UB | DAC7724UB/1K | DAC7724UBG4 | DAC7724UG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Range Min., mA/V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), mV | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
生态计划
DAC7724N | DAC7724N/750 | DAC7724NB | DAC7724NB/750 | DAC7724NB/750G4 | DAC7724NBG4 | DAC7724U | DAC7724U/1K | DAC7724UB | DAC7724UB/1K | DAC7724UBG4 | DAC7724UG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC7724 (12)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)