Datasheet Texas Instruments DAC813 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC813 |
微处理器兼容的12位D / A转换器
数据表
价格
状态
DAC813AU | DAC813AU/1K | DAC813AU/1KG4 | DAC813AUG4 | DAC813JU | DAC813JU/1K | DAC813JUG4 | DAC813KU | DAC813KUG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
打包
DAC813AU | DAC813AU/1K | DAC813AU/1KG4 | DAC813AUG4 | DAC813JU | DAC813JU/1K | DAC813JUG4 | DAC813KU | DAC813KUG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 1000 | 1000 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | DAC813AU | DAC813AU | DAC813AU | DAC813AU | DAC813JU | DAC813JU | DAC813JU | DAC813KU | DAC813KU |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC813AU | DAC813AU/1K | DAC813AU/1KG4 | DAC813AUG4 | DAC813JU | DAC813JU/1K | DAC813JUG4 | DAC813KU | DAC813KUG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
INL(Max), +/-LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Range Min., mA/V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
Settling Time, µs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
DAC813AU | DAC813AU/1K | DAC813AU/1KG4 | DAC813AUG4 | DAC813JU | DAC813JU/1K | DAC813JUG4 | DAC813KU | DAC813KUG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC813 (9)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)