Datasheet Texas Instruments DAC8531 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC8531 |
低功耗,轨到轨输出,16位,串行输入数模转换器
数据表
DAC8531: Low-Power, Rail-to-Rail Output, 16-Bit Serial Input D/A Converter datasheet
PDF, 1.1 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Jun 27, 2003
从文件中提取
价格
状态
DAC8531E/250 | DAC8531E/250G4 | DAC8531E/2K5 | DAC8531E/2K5G4 | DAC8531IDRBR | DAC8531IDRBT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
打包
DAC8531E/250 | DAC8531E/250G4 | DAC8531E/2K5 | DAC8531E/2K5G4 | DAC8531IDRBR | DAC8531IDRBT | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | DRB | DRB |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 | 250 | 2500 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | D31 | D31 | D31 | D31 | D31 | D31 |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .97 | .97 | .97 | .97 | .88 | .88 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC8531E/250 | DAC8531E/250G4 | DAC8531E/2K5 | DAC8531E/2K5G4 | DAC8531IDRBR | DAC8531IDRBT |
---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
INL(Max), +/-LSB | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
生态计划
DAC8531E/250 | DAC8531E/250G4 | DAC8531E/2K5 | DAC8531E/2K5G4 | DAC8531IDRBR | DAC8531IDRBT | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC8531 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)