Datasheet Texas Instruments DAC8565 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC8565 |
具有2.5V,2ppm / C内部基准电压源的16位,四通道,超低毛刺电压输出DAC
数据表
16-Bit, Quad Chan, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC w/ 2.5V, 2ppm/C Int Ref datasheet
PDF, 1.5 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Mar 8, 2011
从文件中提取
价格
状态
DAC8565IAPW | DAC8565IAPWG4 | DAC8565IAPWR | DAC8565IBPW | DAC8565IBPWG4 | DAC8565IBPWR | DAC8565IBPWRG4 | DAC8565ICPW | DAC8565ICPWG4 | DAC8565ICPWR | DAC8565IDPW | DAC8565IDPWG4 | DAC8565IDPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
打包
DAC8565IAPW | DAC8565IAPWG4 | DAC8565IAPWR | DAC8565IBPW | DAC8565IBPWG4 | DAC8565IBPWR | DAC8565IBPWRG4 | DAC8565ICPW | DAC8565ICPWG4 | DAC8565ICPWR | DAC8565IDPW | DAC8565IDPWG4 | DAC8565IDPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 90 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 90 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | 8565 | DAC | DAC | 8565 | DAC | 8565 | B | DAC | DAC | DAC | D | 8565 | 8565 |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC8565IAPW | DAC8565IAPWG4 | DAC8565IAPWR | DAC8565IBPW | DAC8565IBPWG4 | DAC8565IBPWR | DAC8565IBPWRG4 | DAC8565ICPW | DAC8565ICPWG4 | DAC8565ICPWR | DAC8565IDPW | DAC8565IDPWG4 | DAC8565IDPWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Settling Time, µs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), mV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
DAC8565IAPW | DAC8565IAPWG4 | DAC8565IAPWR | DAC8565IBPW | DAC8565IBPWG4 | DAC8565IBPWR | DAC8565IBPWRG4 | DAC8565ICPW | DAC8565ICPWG4 | DAC8565ICPWR | DAC8565IDPW | DAC8565IDPWG4 | DAC8565IDPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC8565 (13)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)