Datasheet Texas Instruments DAC8822 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DAC8822 |
16位双路并行接口高精度乘法DAC
数据表
Dual, Parallel Input, 16-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 792 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Mar 30, 2007
从文件中提取
价格
状态
DAC8822QBDBT | DAC8822QBDBTR | DAC8822QBDBTRG4 | DAC8822QCDBT | DAC8822QCDBTG4 | DAC8822QCDBTR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
打包
DAC8822QBDBT | DAC8822QBDBTR | DAC8822QBDBTRG4 | DAC8822QCDBT | DAC8822QCDBTG4 | DAC8822QCDBTR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Type | DBT | DBT | DBT | DBT | DBT | DBT |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 | DAC8822 |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | DAC8822QBDBT | DAC8822QBDBTR | DAC8822QBDBTRG4 | DAC8822QCDBT | DAC8822QCDBTG4 | DAC8822QCDBTR |
---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Range Max., mA/V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Type | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Settling Time, µs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
Zero Code Error(Typ), mV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
DAC8822QBDBT | DAC8822QBDBTR | DAC8822QBDBTRG4 | DAC8822QCDBT | DAC8822QCDBTG4 | DAC8822QCDBTR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC8822 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)