Datasheet Texas Instruments 5962-8752401PA — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | DS9637AQML |
零件号 | 5962-8752401PA |
数据表
价格
状态
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No |
打包
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | NAB | NAB | NAB | NAB |
Industry STD Term | CDIP | CDIP | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-CDIP-P | R-CDIP-P | R-CDIP-P | R-CDIP-P |
Package QTY | 40 | 40 | 40 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | 5962-87524 | 01PA Q ACO | DS9637AMJ/883 | 01PA Q >T |
Width (mm) | 6.502 | 6.502 | 6.502 | 6.502 |
Length (mm) | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
Thickness (mm) | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 4.064 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
生态计划
RoHS | Not Compliant |
Pb Free | No |
模型线
制造商分类
- Semiconductors > Space & High Reliability > Interface Products > Other Interface Products > Differential Driver/Receiver (non RS422/485)
其他名称:
59628752401PA, 5962 8752401PA