Datasheet Texas Instruments ISO7742-Q1 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | ISO7742-Q1 |
汽车类,高速,稳健的EMC四通道数字隔离器
数据表
ISO774x-Q1 High-Speed, Robust-EMC Reinforced Quad-Channel Digital Isolators datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: A, 档案已发布: May 26, 2017
从文件中提取
价格
状态
ISO7742FQDBQQ1 | ISO7742FQDBQRQ1 | ISO7742FQDWQ1 | ISO7742FQDWRQ1 | ISO7742QDBQQ1 | ISO7742QDBQRQ1 | ISO7742QDWQ1 | ISO7742QDWRQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
打包
ISO7742FQDBQQ1 | ISO7742FQDBQRQ1 | ISO7742FQDWQ1 | ISO7742FQDWRQ1 | ISO7742QDBQQ1 | ISO7742QDBQRQ1 | ISO7742QDWQ1 | ISO7742QDWRQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | DBQ | DBQ | DW | DW | DBQ | DBQ | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 40 | 2000 | 75 | 2500 | 40 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Width (mm) | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 4.9 | 4.9 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .64 | .64 | 1.27 | 1.27 | .64 | .64 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
Device Marking | ISO7742FQ | ISO7742FQ | ISO7742Q | ISO7742Q |
参数化
Parameters / Models | ISO7742FQDBQQ1 | ISO7742FQDBQRQ1 | ISO7742FQDWQ1 | ISO7742FQDWRQ1 | ISO7742QDBQQ1 | ISO7742QDBQRQ1 | ISO7742QDWQ1 | ISO7742QDWRQ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), Mbps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Default Output | Low | Low | Low | Low | High | High | High | High |
Forward/Reverse Channels | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Integrated Isolated Power | No | No | No | No | No | No | No | No |
Isolation Rating, Vrms | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Propagation Delay, ns | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Propagation Delay(Typ), ns | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Surge Voltage Rating, Vpk | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
生态计划
ISO7742FQDBQQ1 | ISO7742FQDBQRQ1 | ISO7742FQDWQ1 | ISO7742FQDWRQ1 | ISO7742QDBQQ1 | ISO7742QDBQRQ1 | ISO7742QDWQ1 | ISO7742QDWRQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | See ti.com | Compliant | Compliant | See ti.com | See ti.com | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ISO7742-Q1 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Isolation> Digital Isolators