Datasheet Texas Instruments LM2937 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM2937 |
500 mA低压降稳压器
数据表
价格
状态
LM2937ES-10/NOPB | LM2937ES-12 | LM2937ES-12/NOPB | LM2937ES-15 | LM2937ES-15/NOPB | LM2937ES-5.0 | LM2937ES-5.0/NOPB | LM2937ES-8.0/NOPB | LM2937ESX-12/NOPB | LM2937ESX-15/NOPB | LM2937ESX-5.0 | LM2937ESX-5.0/NOPB | LM2937ESX-8.0/NOPB | LM2937ET-10/NOPB | LM2937ET-12 | LM2937ET-12/NOPB | LM2937ET-15 | LM2937ET-15/NOPB | LM2937ET-5.0 | LM2937ET-5.0/NOPB | LM2937ET-8.0 | LM2937ET-8.0/NOPB | LM2937IMP-10 | LM2937IMP-10/NOPB | LM2937IMP-12 | LM2937IMP-12/NOPB | LM2937IMP-5.0 | LM2937IMP-5.0/NOPB | LM2937IMP-8.0/NOPB | LM2937IMPX-10/NOPB | LM2937IMPX-12/NOPB | LM2937IMPX-15/NOPB | LM2937IMPX-5.0/NOPB | LM2937IMPX-8.0 | LM2937IMPX-8.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
打包
LM2937ES-10/NOPB | LM2937ES-12 | LM2937ES-12/NOPB | LM2937ES-15 | LM2937ES-15/NOPB | LM2937ES-5.0 | LM2937ES-5.0/NOPB | LM2937ES-8.0/NOPB | LM2937ESX-12/NOPB | LM2937ESX-15/NOPB | LM2937ESX-5.0 | LM2937ESX-5.0/NOPB | LM2937ESX-8.0/NOPB | LM2937ET-10/NOPB | LM2937ET-12 | LM2937ET-12/NOPB | LM2937ET-15 | LM2937ET-15/NOPB | LM2937ET-5.0 | LM2937ET-5.0/NOPB | LM2937ET-8.0 | LM2937ET-8.0/NOPB | LM2937IMP-10 | LM2937IMP-10/NOPB | LM2937IMP-12 | LM2937IMP-12/NOPB | LM2937IMP-5.0 | LM2937IMP-5.0/NOPB | LM2937IMP-8.0/NOPB | LM2937IMPX-10/NOPB | LM2937IMPX-12/NOPB | LM2937IMPX-15/NOPB | LM2937IMPX-5.0/NOPB | LM2937IMPX-8.0 | LM2937IMPX-8.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Package Type | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LM2937ES | LM2937ES | -12 | -15 | -15 | -5.0 | LM2937ES | -8.0 | -12 | -15 | LM2937ES | -5.0 | -8.0 | -10 | LM2937ET | LM2937ET | -15 | LM2937ET | LM2937ET | -5.0 | -8.0 | -8.0 | L73B | L73B | L74B | L74B | L71B | L71B | L72B | L73B | L74B | L75B | L71B | L72B | L72B |
Width (mm) | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Length (mm) | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 14.986 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Max Height (mm) | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM2937ES-10/NOPB | LM2937ES-12 | LM2937ES-12/NOPB | LM2937ES-15 | LM2937ES-15/NOPB | LM2937ES-5.0 | LM2937ES-5.0/NOPB | LM2937ES-8.0/NOPB | LM2937ESX-12/NOPB | LM2937ESX-15/NOPB | LM2937ESX-5.0 | LM2937ESX-5.0/NOPB | LM2937ESX-8.0/NOPB | LM2937ET-10/NOPB | LM2937ET-12 | LM2937ET-12/NOPB | LM2937ET-15 | LM2937ET-15/NOPB | LM2937ET-5.0 | LM2937ET-5.0/NOPB | LM2937ET-8.0 | LM2937ET-8.0/NOPB | LM2937IMP-10 | LM2937IMP-10/NOPB | LM2937IMP-12 | LM2937IMP-12/NOPB | LM2937IMP-5.0 | LM2937IMP-5.0/NOPB | LM2937IMP-8.0/NOPB | LM2937IMPX-10/NOPB | LM2937IMPX-12/NOPB | LM2937IMPX-15/NOPB | LM2937IMPX-5.0/NOPB | LM2937IMPX-8.0 | LM2937IMPX-8.0/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fixed Output Options, V | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 | 5,8,10,12,15 |
Iout(Max), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iq(Typ), mA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Noise, uVrms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vdo(Typ), mV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vin(Max), V | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Vin(Min), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout(Max), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生态计划
LM2937ES-10/NOPB | LM2937ES-12 | LM2937ES-12/NOPB | LM2937ES-15 | LM2937ES-15/NOPB | LM2937ES-5.0 | LM2937ES-5.0/NOPB | LM2937ES-8.0/NOPB | LM2937ESX-12/NOPB | LM2937ESX-15/NOPB | LM2937ESX-5.0 | LM2937ESX-5.0/NOPB | LM2937ESX-8.0/NOPB | LM2937ET-10/NOPB | LM2937ET-12 | LM2937ET-12/NOPB | LM2937ET-15 | LM2937ET-15/NOPB | LM2937ET-5.0 | LM2937ET-5.0/NOPB | LM2937ET-8.0 | LM2937ET-8.0/NOPB | LM2937IMP-10 | LM2937IMP-10/NOPB | LM2937IMP-12 | LM2937IMP-12/NOPB | LM2937IMP-5.0 | LM2937IMP-5.0/NOPB | LM2937IMP-8.0/NOPB | LM2937IMPX-10/NOPB | LM2937IMPX-12/NOPB | LM2937IMPX-15/NOPB | LM2937IMPX-5.0/NOPB | LM2937IMPX-8.0 | LM2937IMPX-8.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
模型线
系列: LM2937 (35)
- LM2937ES-10/NOPB LM2937ES-12 LM2937ES-12/NOPB LM2937ES-15 LM2937ES-15/NOPB LM2937ES-5.0 LM2937ES-5.0/NOPB LM2937ES-8.0/NOPB LM2937ESX-12/NOPB LM2937ESX-15/NOPB LM2937ESX-5.0 LM2937ESX-5.0/NOPB LM2937ESX-8.0/NOPB LM2937ET-10/NOPB LM2937ET-12 LM2937ET-12/NOPB LM2937ET-15 LM2937ET-15/NOPB LM2937ET-5.0 LM2937ET-5.0/NOPB LM2937ET-8.0 LM2937ET-8.0/NOPB LM2937IMP-10 LM2937IMP-10/NOPB LM2937IMP-12 LM2937IMP-12/NOPB LM2937IMP-5.0 LM2937IMP-5.0/NOPB LM2937IMP-8.0/NOPB LM2937IMPX-10/NOPB LM2937IMPX-12/NOPB LM2937IMPX-15/NOPB LM2937IMPX-5.0/NOPB LM2937IMPX-8.0 LM2937IMPX-8.0/NOPB
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO