Datasheet Texas Instruments LM3302 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM3302 |
四路,通用差分比较器
数据表
价格
状态
LM3302D | LM3302DR | LM3302DRE4 | LM3302DRG4 | LM3302N | LM3302NE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No |
打包
LM3302D | LM3302DR | LM3302DRE4 | LM3302DRG4 | LM3302N | LM3302NE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | LM3302 | LM3302 | LM3302 | LM3302 | LM3302N | LM3302N |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM3302D | LM3302DR | LM3302DRE4 | LM3302DRG4 | LM3302N | LM3302NE4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Iq per channel(Max), mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Type | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Propagation Delay Time, uS | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), V | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vs(Max), V | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vs(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
LM3302D | LM3302DR | LM3302DRE4 | LM3302DRG4 | LM3302N | LM3302NE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
模型线
系列: LM3302 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators