Datasheet Texas Instruments LM3447 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM3447 |
相位可调光,初级侧功率调节,PFC反激式控制器,用于LED照明
数据表
LM3447 Phase Dim, Primary Side PFC Flyback Controller for LED Lighting datasheet
PDF, 548 Kb, 修订版: A, 档案已发布: May 17, 2012
从文件中提取
价格
状态
LM3447MT/NOPB | LM3447MTE/NOPB | LM3447MTX/NOPB | |
---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes |
打包
LM3447MT/NOPB | LM3447MTE/NOPB | LM3447MTX/NOPB | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 94 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | MT | MT | MT |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM3447MT/NOPB | LM3447MTE/NOPB | LM3447MTX/NOPB |
---|---|---|---|
Dimming Method | Forward Phase (Triac),Reverse Phase | Forward Phase (Triac),Reverse Phase | Forward Phase (Triac),Reverse Phase |
Input Voltage, Type | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 |
Iq(Typ), mA | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Factor Correction, Min | Active | Active | Active |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Soft Switching,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Soft Switching,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Soft Switching,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 120 | 120 | 120 |
Switching Frequency(Min), kHz | 60 | 60 | 60 |
Topology | Flyback | Flyback | Flyback |
Type | Inductive | Inductive | Inductive |
Vin(Max), V | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Vin(Min), V | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vout(Max), V | 60 | 60 | 60 |
Vout(Min), V | 9 | 9 | 9 |
Vref, V | 1 | 1 | 1 |
生态计划
LM3447MT/NOPB | LM3447MTE/NOPB | LM3447MTX/NOPB | |
---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LM3447 (3)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination