Datasheet Texas Instruments LM393A — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM393A |
双路差分比较器
数据表
Datasheet LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
PDF, 1.6 Mb, 修订版: Y, 档案已发布: Jun 30, 2015, 页数: 37
Dual Differential Comparators
Dual Differential Comparators
从文件中提取
价格
状态
LM393AD | LM393ADE4 | LM393ADG4 | LM393ADGKR | LM393ADGKRG4 | LM393ADR | LM393ADRE4 | LM393ADRG4 | LM393AP | LM393APE4 | LM393APSR | LM393APSRE4 | LM393APSRG4 | LM393APWLE | LM393APWR | LM393APWRE4 | LM393APWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
打包
LM393AD | LM393ADE4 | LM393ADG4 | LM393ADGKR | LM393ADGKRG4 | LM393ADR | LM393ADRE4 | LM393ADRG4 | LM393AP | LM393APE4 | LM393APSR | LM393APSRE4 | LM393APSRG4 | LM393APWLE | LM393APWR | LM393APWRE4 | LM393APWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | DGK | DGK | D | D | D | P | P | PS | PS | PS | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | LM393A | LM393A | LM393A | M8U | M8U | LM393A | LM393A | LM393A | LM393AP | LM393AP | L393A | L393A | L393A | L393A | L393A | L393A | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM393AD | LM393ADE4 | LM393ADG4 | LM393ADGKR | LM393ADGKRG4 | LM393ADR | LM393ADRE4 | LM393ADRG4 | LM393AP | LM393APE4 | LM393APSR | LM393APSRE4 | LM393APSRG4 | LM393APWLE | LM393APWR | LM393APWRE4 | LM393APWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.07 | 1ku | ||||||||||||||||
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 50 | ||||||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.5 | ||||||||||||||||
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||||||||||
Output Type | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||
Propagation Delay Time, uS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), V | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
VICR(Max)(V) | 34.5 | ||||||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 | ||||||||||||||||
Vs(Max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Vs(Max)(V) | 30 | ||||||||||||||||
Vs(Min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vs(Min)(V) | 4 | ||||||||||||||||
tRESP Low - to - High(us) | 0.3 |
生态计划
LM393AD | LM393ADE4 | LM393ADG4 | LM393ADGKR | LM393ADGKRG4 | LM393ADR | LM393ADRE4 | LM393ADRG4 | LM393AP | LM393APE4 | LM393APSR | LM393APSRE4 | LM393APSRG4 | LM393APWLE | LM393APWR | LM393APWRE4 | LM393APWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | No |
模型线
系列: LM393A (17)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators