Datasheet Texas Instruments LM4871 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM4871 |
Boomer系列:具有关机模式的3W音频放大器
数据表
LM4871 3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode datasheet
PDF, 1.3 Mb, 修订版: F, 档案已发布: May 2, 2013
从文件中提取
价格
状态
LM4871LD | LM4871LD/NOPB | LM4871M | LM4871M/NOPB | LM4871MM/NOPB | LM4871MMX/NOPB | LM4871MX | LM4871MX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
打包
LM4871LD | LM4871LD/NOPB | LM4871M | LM4871M/NOPB | LM4871MM/NOPB | LM4871MMX/NOPB | LM4871MX | LM4871MX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | NGN | NGN | D | D | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | WSON | WSON | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 95 | 95 | 1000 | 3500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | L4871 | L4871 | 4871 | 4871 | G71 | G71 | 4871 | 4871 |
Width (mm) | 4 | 4 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4 | 4 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | .8 | .8 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | .8 | .8 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | .8 | .8 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM4871LD | LM4871LD/NOPB | LM4871M | LM4871M/NOPB | LM4871MM/NOPB | LM4871MMX/NOPB | LM4871MX | LM4871MX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Supply (V), Min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Architecture | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
Audio Input Type | Analog Input | Analog Input | Analog Input | Analog Input | Analog Input | Analog Input | Analog Input | Analog Input |
Control Interface | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware |
Iq per channel(Typ), mA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Iq(Max), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Typ), mA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Load(Min), ohms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Power, W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PSRR, dB | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Package Group | WSON | WSON | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON | 8SOIC, 8VSSOP, 8WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current (ISD), uA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Speaker Channels, Max | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
THD + N @ 1 kHz, % | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
生态计划
LM4871LD | LM4871LD/NOPB | LM4871M | LM4871M/NOPB | LM4871MM/NOPB | LM4871MMX/NOPB | LM4871MX | LM4871MX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant |
模型线
系列: LM4871 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Audio> Low-Power Audio Amplifiers ( Speaker Amplifier Class AB/Class D