Datasheet Texas Instruments LM75B — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM75B |
具有I2C / SMBus接口的±±2°C工业标准温度传感器
数据表
LM75x Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: D, 档案已发布: Oct 15, 2015
从文件中提取
价格
状态
LM75BIM-3 | LM75BIM-3/NOPB | LM75BIM-5 | LM75BIM-5/NOPB | LM75BIMM-3 | LM75BIMM-3/NOPB | LM75BIMM-5 | LM75BIMM-5/NOPB | LM75BIMMX-3 | LM75BIMMX-3/NOPB | LM75BIMMX-5/NOPB | LM75BIMX-3 | LM75BIMX-3/NOPB | LM75BIMX-5 | LM75BIMX-5/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
打包
LM75BIM-3 | LM75BIM-3/NOPB | LM75BIM-5 | LM75BIM-5/NOPB | LM75BIMM-3 | LM75BIMM-3/NOPB | LM75BIMM-5 | LM75BIMM-5/NOPB | LM75BIMMX-3 | LM75BIMMX-3/NOPB | LM75BIMMX-5/NOPB | LM75BIMX-3 | LM75BIMX-3/NOPB | LM75BIMX-5 | LM75BIMX-5/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 95 | 95 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | LM75 | BIM-3 | BIM-5 | BIM-5 | T01B | T01B | T00B | T00B | T01B | T01B | T00B | LM75 | BIM-3 | LM75 | BIM-5 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM75BIM-3 | LM75BIM-3/NOPB | LM75BIM-5 | LM75BIM-5/NOPB | LM75BIMM-3 | LM75BIMM-3/NOPB | LM75BIMM-5 | LM75BIMM-5/NOPB | LM75BIMMX-3 | LM75BIMMX-3/NOPB | LM75BIMMX-5/NOPB | LM75BIMX-3 | LM75BIMX-3/NOPB | LM75BIMX-5 | LM75BIMX-5/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addresses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Approx. Price (US$) | 0.70 | 1ku | 0.70 | 1ku | |||||||||||||
Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C SMBus 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C SMBus 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
Iq(Typ), uA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Iq(Typ)(uA) | 250 | 250 | |||||||||||||
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C) | 2 | 2 | |||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | |||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue | Fault Queue |
Supply Current(Max), uA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Supply Current(Max)(uA) | 500 | 500 | |||||||||||||
Supply Current(Typ), uA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Supply Current(Typ)(uA) | 250 | 250 | |||||||||||||
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Supply Voltage(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||
Supply Voltage(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Supply Voltage(Min)(V) | 3 | 3 | |||||||||||||
Temp Resolution(Max), bits | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Temp Resolution(Max)(bits) | 9 | 9 |
生态计划
LM75BIM-3 | LM75BIM-3/NOPB | LM75BIM-5 | LM75BIM-5/NOPB | LM75BIMM-3 | LM75BIMM-3/NOPB | LM75BIMM-5 | LM75BIMM-5/NOPB | LM75BIMMX-3 | LM75BIMMX-3/NOPB | LM75BIMMX-5/NOPB | LM75BIMX-3 | LM75BIMX-3/NOPB | LM75BIMX-5 | LM75BIMX-5/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | TBD | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant |
Pb Free | No | No |
应用须知
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Kb, 修订版: A, 档案已发布: May 6, 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Sensing and Monitoring for Control and Protection SeminarPDF, 245 Kb, 档案已发布: Feb 17, 2003
- Tiny Temperature Sensors for Remote SystemsPDF, 156 Kb, 档案已发布: Feb 17, 2003
- AN-1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8PDF, 121 Kb, 档案已发布: May 15, 2004
Application Note 1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
模型线
系列: LM75B (15)
制造商分类
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors