Datasheet Texas Instruments LM810 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM810 |
3针微处理器复位电路
数据表
LM809/LM810 3-Pin Microprocessor Reset Circuits datasheet
PDF, 1.4 Mb, 修订版: E, 档案已发布: Apr 20, 2016
从文件中提取
价格
状态
LM810M3-4.63 | LM810M3-4.63/NOPB | LM810M3X-4.63/NOPB | |
---|---|---|---|
Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No |
打包
LM810M3-4.63 | LM810M3-4.63/NOPB | LM810M3X-4.63/NOPB | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | SEB | SEB | SEB |
Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .96 | .96 | .96 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM810M3-4.63 | LM810M3-4.63/NOPB | LM810M3X-4.63/NOPB |
---|---|---|---|
# of Supplies Monitored | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), uA | 15 | 15 | 15 |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), V | 5 | 5 | 5 |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), V | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Push-pull | Active-high,Push-pull | Active-high,Push-pull |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reset Threshold Accuracy, % | 3 | 3 | 3 |
Threshold Voltage 1(Typ), V | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), V | N/A | N/A | N/A |
Time Delay, ms | 240 | 240 | 240 |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 1 | 1 | 1 |
Watchdog Timer WDI, sec | None | None | None |
生态计划
LM810M3-4.63 | LM810M3-4.63/NOPB | LM810M3X-4.63/NOPB | |
---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LM810 (3)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC