Datasheet Texas Instruments LM94021 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LM94021 |
±±1.5°C温度传感器,具有多个增益模拟输出选项
数据表
LM94021/LM94021Q Multi-Gain Analog Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Mb, 修订版: E, 档案已发布: Jun 28, 2013
从文件中提取
价格
状态
LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | Yes |
打包
LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package Type | Y | DCK | DCK | DCK |
Package QTY | 400 | 1000 | 1000 | 3000 |
Pin | 5 | 5 | 5 | |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | 21B | 21B | 21B | |
Width (mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Length (mm) | 2 | 2 | 2 | |
Thickness (mm) | .9 | .9 | .9 | |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | |
Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Interface | Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog Output |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,-50 to 150 | -40 to 85,-50 to 150 | -40 to 85,-50 to 150 | -40 to 85,-50 to 150 |
Output Impedance, Ohm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Group | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Sensor Gain, mV/Deg C | -5.5 to -13.6 | -5.5 to -13.6 | -5.5 to -13.6 | -5.5 to -13.6 |
Special Features | UL Recognized | UL Recognized | UL Recognized | UL Recognized |
Supply Current(Max), uA | 12 | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
生态计划
LM94021 MDA | LM94021BIMG | LM94021BIMG/NOPB | LM94021BIMGX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LM94021 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors