Datasheet Texas Instruments LMP7707 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LMP7707 |
精密,CMOS输入,RRIO,宽电源范围失补偿放大器
数据表
LMP7707/7708/7709 Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Decomp Amp datasheet
PDF, 1.6 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Mar 25, 2013
从文件中提取
价格
状态
LMP7707MA/NOPB | LMP7707MAX/NOPB | LMP7707MF/NOPB | LMP7707MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | No |
打包
LMP7707MA/NOPB | LMP7707MAX/NOPB | LMP7707MF/NOPB | LMP7707MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 5 | 5 |
Package Type | D | D | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LMP77 | 07MA | AH4A | AH4A |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LMP7707MA/NOPB | LMP7707MAX/NOPB | LMP7707MF/NOPB | LMP7707MFX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 88 | 88 | 88 | 88 |
CMRR(Typ), dB | 130 | 130 | 130 | 130 |
GBW(Typ), MHz | 14 | 14 | 14 | 14 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), mA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 66 | 66 | 66 | 66 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
生态计划
LMP7707MA/NOPB | LMP7707MAX/NOPB | LMP7707MF/NOPB | LMP7707MFX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LMP7707 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps