Datasheet Texas Instruments LMP7709 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LMP7709 |
精密,CMOS输入,RRIO,宽电源范围失补偿放大器
数据表
LMP7707/7708/7709 Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Decomp Amp datasheet
PDF, 1.6 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Mar 25, 2013
从文件中提取
价格
状态
LMP7709MA/NOPB | LMP7709MAX/NOPB | LMP7709MT/NOPB | LMP7709MTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | Yes |
打包
LMP7709MA/NOPB | LMP7709MAX/NOPB | LMP7709MT/NOPB | LMP7709MTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 | 2500 | 94 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | MA | MA | 09MT | 09MT |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LMP7709MA/NOPB | LMP7709MAX/NOPB | LMP7709MT/NOPB | LMP7709MTX/NOPB |
---|---|---|---|---|
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 86 | 86 | 86 | 86 |
CMRR(Typ), dB | 130 | 130 | 130 | 130 |
GBW(Typ), MHz | 14 | 14 | 14 | 14 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), mA | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 66 | 66 | 66 | 66 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
生态计划
LMP7709MA/NOPB | LMP7709MAX/NOPB | LMP7709MT/NOPB | LMP7709MTX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
模型线
系列: LMP7709 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps