Datasheet Texas Instruments LMR14050-Q1 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LMR14050-Q1 |
具有40uA IQ的汽车类40V,5A SIMPLESWITCHER®®,2.2MHz降压稳压器
数据表
LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 40 V, 5 A Step-Down Converter with 40 µA IQ datasheet
PDF, 1.5 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Feb 3, 2016
从文件中提取
价格
状态
LMR14050QDPRRQ1 | LMR14050QDPRTQ1 | LMR14050SQDDARQ1 | LMR14050SQDPRRQ1 | LMR14050SQDPRTQ1 | LMR14050SSQDDAQ1 | LMR14050SSQDDARQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
打包
LMR14050QDPRRQ1 | LMR14050QDPRTQ1 | LMR14050SQDDARQ1 | LMR14050SQDPRRQ1 | LMR14050SQDPRTQ1 | LMR14050SSQDDAQ1 | LMR14050SSQDDARQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Package Type | DPR | DPR | DDA | DPR | DPR | DDA | DDA |
Industry STD Term | WSON | WSON | HSOIC | WSON | WSON | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 2500 | 3000 | 250 | 75 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | 14050Q | 14050Q | 14050Q | LMR | LMR | 1405SQ | 1405SQ |
Width (mm) | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 |
Length (mm) | 4 | 4 | 4.89 | 4 | 4 | 4.89 | 4.89 |
Thickness (mm) | .75 | .75 | 1.48 | .75 | .75 | 1.48 | 1.48 |
Pitch (mm) | .8 | .8 | 1.27 | .8 | .8 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | .8 | .8 | 1.7 | .8 | .8 | 1.7 | 1.7 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LMR14050QDPRRQ1 | LMR14050QDPRTQ1 | LMR14050SQDDARQ1 | LMR14050SQDPRRQ1 | LMR14050SQDPRTQ1 | LMR14050SSQDDAQ1 | LMR14050SSQDDARQ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Typ), mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | WSON | WSON | SO PowerPAD | WSON | WSON | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin(Min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout(Max), V | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout(Min), V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
LMR14050QDPRRQ1 | LMR14050QDPRTQ1 | LMR14050SQDDARQ1 | LMR14050SQDPRRQ1 | LMR14050SQDPRTQ1 | LMR14050SSQDDAQ1 | LMR14050SSQDDARQ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LMR14050-Q1 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)