Datasheet Texas Instruments LP38690 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | LP38690 |
具有陶瓷输出电容器的1A低压降CMOS线性稳压器稳定
数据表
LP38690, LP38692 1-A Low Dropout CMOS Linear Regulators Stable with Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Mb, 修订版: M, 档案已发布: Dec 3, 2015
从文件中提取
价格
状态
LP38690DT-1.8/NOPB | LP38690DT-2.5/NOPB | LP38690DT-3.3 | LP38690DT-3.3/NOPB | LP38690DT-5.0 | LP38690DT-5.0/NOPB | LP38690DTX-1.8/NOPB | LP38690DTX-2.5/NOPB | LP38690DTX-3.3 | LP38690DTX-3.3/NOPB | LP38690DTX-5.0/NOPB | LP38690SD-1.8 | LP38690SD-1.8/NOPB | LP38690SD-2.5 | LP38690SD-2.5/NOPB | LP38690SD-3.3/NOPB | LP38690SD-5.0/NOPB | LP38690SDX-2.5/NOPB | LP38690SDX-3.3/NOPB | LP38690SDX-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
打包
LP38690DT-1.8/NOPB | LP38690DT-2.5/NOPB | LP38690DT-3.3 | LP38690DT-3.3/NOPB | LP38690DT-5.0 | LP38690DT-5.0/NOPB | LP38690DTX-1.8/NOPB | LP38690DTX-2.5/NOPB | LP38690DTX-3.3 | LP38690DTX-3.3/NOPB | LP38690DTX-5.0/NOPB | LP38690SD-1.8 | LP38690SD-1.8/NOPB | LP38690SD-2.5 | LP38690SD-2.5/NOPB | LP38690SD-3.3/NOPB | LP38690SD-5.0/NOPB | LP38690SDX-2.5/NOPB | LP38690SDX-3.3/NOPB | LP38690SDX-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | NDP | NDP | NDP | NDP | NDP | NDP | NDP | NDP | NDP | NDP | NDP | NGG | NGG | NGG | NGG | NGG | NGG | NGG | NGG | NGG |
Industry STD Term | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-MSFM-L | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | DT-1.8 | DT-2.5 | LP38690 | LP38690 | DT-5.0 | LP38690 | DT-1.8 | DT-2.5 | LP38690 | LP38690 | LP38690 | L113B | L113B | L114B | L114B | L115B | L116B | L114B | L115B | L116B |
Width (mm) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Pitch (mm) | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (mm) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | LP38690DT-1.8/NOPB | LP38690DT-2.5/NOPB | LP38690DT-3.3 | LP38690DT-3.3/NOPB | LP38690DT-5.0 | LP38690DT-5.0/NOPB | LP38690DTX-1.8/NOPB | LP38690DTX-2.5/NOPB | LP38690DTX-3.3 | LP38690DTX-3.3/NOPB | LP38690DTX-5.0/NOPB | LP38690SD-1.8 | LP38690SD-1.8/NOPB | LP38690SD-2.5 | LP38690SD-2.5/NOPB | LP38690SD-3.3/NOPB | LP38690SD-5.0/NOPB | LP38690SDX-2.5/NOPB | LP38690SDX-3.3/NOPB | LP38690SDX-5.0/NOPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Accuracy(%) | 5 | |||||||||||||||||||
Additional Features | Enable Foldback Overcurrent Protection Overcurrent Protection Thermal Shutdown | |||||||||||||||||||
Approx. Price (US$) | 0.53 | 1ku | |||||||||||||||||||
Fixed Output Options, V | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | |
Fixed Output Options(V) | 1.8 2.5 3.3 5 | |||||||||||||||||||
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Iout(Max)(A) | 1 | |||||||||||||||||||
Iq(Typ), mA | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | |
Iq(Typ)(mA) | 0.055 | |||||||||||||||||||
Noise, uVrms | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||||||||||||
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
PSRR @ 100KHz(dB) | 50 | |||||||||||||||||||
Package Group | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | TO-252 | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (WSON) | |||||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Regulated Outputs(#) | 1 | |||||||||||||||||||
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | Enable,Foldback Overcurrent Protection | |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vdo(Typ), mV | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Vdo(Typ)(mV) | 450 650 800 950 | |||||||||||||||||||
Vin(Max), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vin(Max)(V) | 10 | |||||||||||||||||||
Vin(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Vin(Min)(V) | 2.7 | |||||||||||||||||||
Vout(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vout(Max)(V) | 5 | |||||||||||||||||||
Vout(Min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Vout(Min)(V) | 1.8 |
生态计划
LP38690DT-1.8/NOPB | LP38690DT-2.5/NOPB | LP38690DT-3.3 | LP38690DT-3.3/NOPB | LP38690DT-5.0 | LP38690DT-5.0/NOPB | LP38690DTX-1.8/NOPB | LP38690DTX-2.5/NOPB | LP38690DTX-3.3 | LP38690DTX-3.3/NOPB | LP38690DTX-5.0/NOPB | LP38690SD-1.8 | LP38690SD-1.8/NOPB | LP38690SD-2.5 | LP38690SD-2.5/NOPB | LP38690SD-3.3/NOPB | LP38690SD-5.0/NOPB | LP38690SDX-2.5/NOPB | LP38690SDX-3.3/NOPB | LP38690SDX-5.0/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No |
应用须知
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Kb, 修订版: F, 档案已发布: Jun 27, 2019
模型线
系列: LP38690 (20)
- LP38690DT-1.8/NOPB LP38690DT-2.5/NOPB LP38690DT-3.3 LP38690DT-3.3/NOPB LP38690DT-5.0 LP38690DT-5.0/NOPB LP38690DTX-1.8/NOPB LP38690DTX-2.5/NOPB LP38690DTX-3.3 LP38690DTX-3.3/NOPB LP38690DTX-5.0/NOPB LP38690SD-1.8 LP38690SD-1.8/NOPB LP38690SD-2.5 LP38690SD-2.5/NOPB LP38690SD-3.3/NOPB LP38690SD-5.0/NOPB LP38690SDX-2.5/NOPB LP38690SDX-3.3/NOPB LP38690SDX-5.0/NOPB
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO