Datasheet Texas Instruments MAX232E — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | MAX232E |
具有IEC61000-4-2保护的双RS-232驱动器/接收器
数据表
MAX232E Dual RS-232 Driver and Receiver With IEC61000-4-2 Protection datasheet
PDF, 1.9 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Aug 25, 2016
从文件中提取
价格
状态
MAX232ECD | MAX232ECDR | MAX232ECDW | MAX232ECDWR | MAX232ECDWRE4 | MAX232ECDWRG4 | MAX232ECN | MAX232ECNE4 | MAX232ECPW | MAX232ECPWR | MAX232ECPWRG4 | MAX232EID | MAX232EIDR | MAX232EIDRG4 | MAX232EIDW | MAX232EIDWG4 | MAX232EIDWR | MAX232EIDWRG4 | MAX232EIN | MAX232EINE4 | MAX232EIPW | MAX232EIPWG4 | MAX232EIPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
打包
MAX232ECD | MAX232ECDR | MAX232ECDW | MAX232ECDWR | MAX232ECDWRE4 | MAX232ECDWRG4 | MAX232ECN | MAX232ECNE4 | MAX232ECPW | MAX232ECPWR | MAX232ECPWRG4 | MAX232EID | MAX232EIDR | MAX232EIDRG4 | MAX232EIDW | MAX232EIDWG4 | MAX232EIDWR | MAX232EIDWRG4 | MAX232EIN | MAX232EINE4 | MAX232EIPW | MAX232EIPWG4 | MAX232EIPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | DW | DW | DW | DW | N | N | PW | PW | PW | D | D | D | DW | DW | DW | DW | N | N | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 40 | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 90 | 2000 | 2000 | 40 | 2500 | 2500 | 40 | 40 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 90 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | MAX232ECD | MAX232ECDR | MAX232ECDW | MAX232ECDWR | MAX232ECDWRE4 | MAX232ECDWRG4 | MAX232ECN | MAX232ECNE4 | MAX232ECPW | MAX232ECPWR | MAX232ECPWRG4 | MAX232EID | MAX232EIDR | MAX232EIDRG4 | MAX232EIDW | MAX232EIDWG4 | MAX232EIDWR | MAX232EIDWRG4 | MAX232EIN | MAX232EINE4 | MAX232EIPW | MAX232EIPWG4 | MAX232EIPWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate(Max), kbps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Drivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Logic Voltage(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Main Supply Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Receivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
MAX232ECD | MAX232ECDR | MAX232ECDW | MAX232ECDWR | MAX232ECDWRE4 | MAX232ECDWRG4 | MAX232ECN | MAX232ECNE4 | MAX232ECPW | MAX232ECPWR | MAX232ECPWRG4 | MAX232EID | MAX232EIDR | MAX232EIDRG4 | MAX232EIDW | MAX232EIDWG4 | MAX232EIDWR | MAX232EIDWRG4 | MAX232EIN | MAX232EINE4 | MAX232EIPW | MAX232EIPWG4 | MAX232EIPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | Yes | Yes |
模型线
系列: MAX232E (23)
制造商分类
- Semiconductors > Interface > RS-232