Datasheet Texas Instruments MC3487 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | MC3487 |
四路差动线路驱动器
数据表
价格
状态
MC3487D | MC3487DE4 | MC3487DR | MC3487DRE4 | MC3487DRG4 | MC3487J | MC3487N | MC3487NE4 | MC3487NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
MC3487D | MC3487DE4 | MC3487DR | MC3487DRE4 | MC3487DRG4 | MC3487J | MC3487N | MC3487NE4 | MC3487NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | J | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Device Marking | MC3487 | MC3487 | MC3487 | MC3487 | MC3487 | MC3487N | MC3487N | MC3487 | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | MC3487D | MC3487DE4 | MC3487DR | MC3487DRE4 | MC3487DRG4 | MC3487J | MC3487N | MC3487NE4 | MC3487NSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of TX/RX | 4 TX / 0 RX | ||||||||
Approx. Price (US$) | 0.33 | 1ku | ||||||||
Drivers Per Package | 4 | ||||||||
ESD(kV) | 2 | ||||||||
Footprint | MC3487 | ||||||||
ICC(Max), mA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ICC(Max)(mA) | 85 | ||||||||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate, Mbps | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Signaling Rate(Mbps) | 10 | ||||||||
Supply Voltage(s), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Supply Voltage(s)(V) | 5 |
生态计划
MC3487D | MC3487DE4 | MC3487DR | MC3487DRE4 | MC3487DRG4 | MC3487J | MC3487N | MC3487NE4 | MC3487NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No | Yes | Yes |
模型线
系列: MC3487 (9)
制造商分类
- Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers