Datasheet Texas Instruments OP07D — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | OP07D |
低失调电压运算放大器
数据表
价格
状态
OP-07DPSR | OP-07DPSRG4 | OP07DD | OP07DDG4 | OP07DDR | OP07DDRE4 | OP07DP | OP07DPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
OP-07DPSR | OP-07DPSRG4 | OP07DD | OP07DDG4 | OP07DDR | OP07DDRE4 | OP07DP | OP07DPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | PS | PS | D | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 2000 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | OP-07D | OP-07D | OP07D | OP07D | OP07D | OP07D | OP07DP | OP07DP |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | OP-07DPSR | OP-07DPSRG4 | OP07DD | OP07DDG4 | OP07DDR | OP07DDRE4 | OP07DP | OP07DPE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
CMRR(Typ), dB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), MHz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Input Bias Current(Max), pA | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Iq per channel(Max), mA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Iq per channel(Typ), mA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Group | SO | SO | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
生态计划
OP-07DPSR | OP-07DPSRG4 | OP07DD | OP07DDG4 | OP07DDR | OP07DDRE4 | OP07DP | OP07DPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
模型线
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps