Datasheet Texas Instruments OPA727 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | OPA727 |
e-trim 20MHz高精度CMOS运算放大器
数据表
e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Mb, 修订版: H, 档案已发布: Apr 13, 2007
从文件中提取
价格
状态
OPA727AIDGKR | OPA727AIDGKRG4 | OPA727AIDGKT | OPA727AIDGKTG4 | OPA727AIDRBT | OPA727AIDRBTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | No | No | Yes |
打包
OPA727AIDGKR | OPA727AIDGKRG4 | OPA727AIDGKT | OPA727AIDGKTG4 | OPA727AIDRBT | OPA727AIDRBTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | DRB | DRB |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | AUE | AUE | AUE | AUE | NSF | NSF |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .97 | .97 | .97 | .97 | .88 | .88 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | OPA727AIDGKR | OPA727AIDGKRG4 | OPA727AIDGKT | OPA727AIDGKTG4 | OPA727AIDRBT | OPA727AIDRBTG4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
CMRR(Typ), dB | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
GBW(Typ), MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Input Bias Current(Max), pA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Iq per channel(Max), mA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Iq per channel(Typ), mA | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current(Typ), mA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
生态计划
OPA727AIDGKR | OPA727AIDGKRG4 | OPA727AIDGKT | OPA727AIDGKTG4 | OPA727AIDRBT | OPA727AIDRBTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps