Datasheet Texas Instruments PTH05000W — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | PTH05000W |
6 A,5V输入,宽输出,可调节插入式电源模块
数据表
PTH05000: 6 A, 5-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 397 Kb, 修订版: C, 档案已发布: Jan 7, 2004
从文件中提取
价格
状态
PTH05000WAD | PTH05000WAH | PTH05000WAS | PTH05000WAST | PTH05000WAZ | PTH05000WAZT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
打包
PTH05000WAD | PTH05000WAH | PTH05000WAS | PTH05000WAST | PTH05000WAZ | PTH05000WAZT | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | EUS | EUS | EUT | EUT | EUT | EUT |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 56 | 56 | 49 | 250 | 49 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
Length (mm) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
Thickness (mm) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
Max Height (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | PTH05000WAD | PTH05000WAH | PTH05000WAS | PTH05000WAST | PTH05000WAZ | PTH05000WAZT |
---|---|---|---|---|---|---|
Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Special Features | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
生态计划
PTH05000WAD | PTH05000WAH | PTH05000WAS | PTH05000WAST | PTH05000WAZ | PTH05000WAZT | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
应用须知
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, 档案已发布: Jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 13, 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Kb, 档案已发布: Sep 19, 2005
模型线
系列: PTH05000W (6)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module