Datasheet Texas Instruments PTH05050Y — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | PTH05050Y |
6 A 5-V输入总线终端电源模块,用于DDR / QDR存储器
数据表
6-A Non-Isolated DDR/QDR Bus Termination Modules datasheet
PDF, 1.0 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Apr 28, 2005
从文件中提取
价格
状态
PTH05050YAH | PTH05050YAS | PTH05050YAZ | PTH05050YAZT | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | Yes |
打包
PTH05050YAH | PTH05050YAS | PTH05050YAZ | PTH05050YAZT | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | EUU | EUV | EUV | EUV |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 56 | 56 | 56 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
Length (mm) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
Thickness (mm) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Pitch (mm) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
Max Height (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | PTH05050YAH | PTH05050YAS | PTH05050YAZ | PTH05050YAZT |
---|---|---|---|---|
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
DDR Memory Type | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 |
Iout VTT(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output | VTT | VTT | VTT | VTT |
Package Group | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module) | 6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulator Type | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module |
Special Features | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin Bias(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout VTT(Min), V | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
生态计划
PTH05050YAH | PTH05050YAS | PTH05050YAZ | PTH05050YAZT | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
应用须知
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, 档案已发布: Jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 13, 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Kb, 档案已发布: Sep 19, 2005
模型线
系列: PTH05050Y (4)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions