Datasheet Texas Instruments PTH08T210W — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | PTH08T210W |
具有TurboTrans的30A,5.5V至14V输入,非隔离,宽输出调节电源模块
数据表
PTH08T210W 30-A, 5.5-V to 14-V Input, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: J, 档案已发布: Jun 12, 2017
从文件中提取
价格
状态
PTH08T210WAD | PTH08T210WAH | PTH08T210WAS | PTH08T210WAST | PTH08T210WAZ | PTH08T210WAZT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
打包
PTH08T210WAD | PTH08T210WAH | PTH08T210WAS | PTH08T210WAST | PTH08T210WAZ | PTH08T210WAZT | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | ECP | ECP | ECQ | ECQ | ECQ | ECQ |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 35 | 35 | 35 | 250 | 35 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 18.75 | 18.75 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |
Length (mm) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
Thickness (mm) | 8 | 8 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Pitch (mm) | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
Max Height (mm) | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | PTH08T210WAD | PTH08T210WAH | PTH08T210WAS | PTH08T210WAST | PTH08T210WAZ | PTH08T210WAZT |
---|---|---|---|---|---|---|
Iout(Max), A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), V | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vin(Min), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), V | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
生态计划
PTH08T210WAD | PTH08T210WAH | PTH08T210WAS | PTH08T210WAST | PTH08T210WAZ | PTH08T210WAZT | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
应用须知
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Kb, 档案已发布: Dec 14, 2006
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 13, 2009
模型线
系列: PTH08T210W (6)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module