Datasheet Texas Instruments PTH12060Y — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | PTH12060Y |
用于DDR / QDR存储器的10 A 12V输入总线终端电源模块
数据表
PTHxx060Y: 10-A Non-Isolated DDR/SDR Bus Termination Modules datasheet
PDF, 823 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Apr 29, 2005
从文件中提取
价格
状态
PTH12060YAH | PTH12060YAS | PTH12060YAST | PTH12060YAZ | PTH12060YAZT | |
---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | Yes | No |
打包
PTH12060YAH | PTH12060YAS | PTH12060YAST | PTH12060YAZ | PTH12060YAZT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | EUW | EUY | EUY | EUY | EUY |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 36 | 36 | 250 | 36 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (mm) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Length (mm) | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
Thickness (mm) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Pitch (mm) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
Max Height (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | PTH12060YAH | PTH12060YAS | PTH12060YAST | PTH12060YAZ | PTH12060YAZT |
---|---|---|---|---|---|
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
DDR Memory Type | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 |
Iout VTT(Max), A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Iq(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output | VTT | VTT | VTT | VTT | VTT |
Package Group | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulator Type | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module |
Special Features | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max), V | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Vin Bias(Min), V | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Vin(Max), V | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Vin(Min), V | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Vout VTT(Min), V | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
生态计划
PTH12060YAH | PTH12060YAS | PTH12060YAST | PTH12060YAZ | PTH12060YAZT | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
应用须知
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Mb, 档案已发布: Jul 14, 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 13, 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Kb, 档案已发布: Sep 19, 2005
模型线
系列: PTH12060Y (5)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions