Datasheet Texas Instruments RC4136 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | RC4136 |
四路通用运算放大器
数据表
Quad General-Purpose Operational Amplifiers datasheet
PDF, 173 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Jan 23, 2002
从文件中提取
价格
状态
RC4136D | RC4136DR | RC4136N | RC4136NE4 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No |
打包
RC4136D | RC4136DR | RC4136N | RC4136NE4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
Package QTY | 25 | 25 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | ||
Device Marking | RC4136N | RC4136N |
参数化
Parameters / Models | RC4136D | RC4136DR | RC4136N | RC4136NE4 |
---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.52 | 1ku | 0.52 | 1ku | ||
Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), dB | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | ||
CMRR(Typ), dB | 90 | 90 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 90 | 90 | ||
GBW(Typ), MHz | 3 | 3 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 3 | 3 | ||
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 500000 | 500000 | ||
Iq per channel(Max), mA | 2.82 | 2.82 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.82 | 2.82 | ||
Iq per channel(Typ), mA | 1.25 | 1.25 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.25 | 1.25 | ||
Number of Channels | 4 | 4 | ||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | ||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | ||
Package Group | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.7 | 1.7 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1.7 | 1.7 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | ||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 8 | 8 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8 | 8 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 6 | 6 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 | 6 |
生态计划
模型线
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps