Datasheet Texas Instruments REF3112 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | REF3112 |
最大20ppm /°C,100°A,SOT23-3系列参考电压
数据表
REF31xx 15ppm/В°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Mb, 修订版: D, 档案已发布: Mar 31, 2016
从文件中提取
价格
状态
REF3112AIDBZR | REF3112AIDBZRG4 | REF3112AIDBZT | REF3112AIDBZTG4 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | Yes |
打包
REF3112AIDBZR | REF3112AIDBZRG4 | REF3112AIDBZT | REF3112AIDBZTG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | R31A | R31A | R31A | R31A |
Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .96 | .96 | .96 | .96 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | REF3112AIDBZR | REF3112AIDBZRG4 | REF3112AIDBZT | REF3112AIDBZTG4 |
---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Iout/Iz(Max), mA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Max), uA | 115 | 115 | 115 | 115 |
Iq(Typ), uA | 100 | 100 | 100 | 100 |
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 17 | 17 | 17 | 17 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Pin/Package | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23 | 3SOT-23 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
VO, V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
生态计划
REF3112AIDBZR | REF3112AIDBZRG4 | REF3112AIDBZT | REF3112AIDBZTG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: REF3112 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference