Datasheet Texas Instruments REF3312 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | REF3312 |
30ppm / C漂移,3.9uA,SOT23-3,SC70-3,UQFN-8电压基准
数据表
REF33xx 3.9-ОјA, SC70-3, SOT-23-3, and UQFN-8, 30-ppm/В°C Drift Voltage Reference datasheet
PDF, 1.8 Mb, 修订版: G, 档案已发布: Dec 15, 2016
从文件中提取
价格
状态
REF3312AIDBZR | REF3312AIDBZRG4 | REF3312AIDBZT | REF3312AIDBZTG4 | REF3312AIDCKR | REF3312AIDCKRG4 | REF3312AIDCKT | REF3312AIDCKTG4 | REF3312AIRSER | REF3312AIRSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
打包
REF3312AIDBZR | REF3312AIDBZRG4 | REF3312AIDBZT | REF3312AIDBZTG4 | REF3312AIDCKR | REF3312AIDCKRG4 | REF3312AIDCKT | REF3312AIDCKTG4 | REF3312AIRSER | REF3312AIRSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Package Type | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DCK | DCK | RSE | RSE |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | UQFN | UQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 5000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | R33A | R33A | R33A | R33A | R12 | R12 | R12 | R12 | 5G | 5G |
Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | .9 | .9 | .55 | .55 |
Pitch (mm) | .96 | .96 | .96 | .96 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .6 | .6 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | REF3312AIDBZR | REF3312AIDBZRG4 | REF3312AIDBZT | REF3312AIDBZTG4 | REF3312AIDCKR | REF3312AIDCKRG4 | REF3312AIDCKT | REF3312AIDCKTG4 | REF3312AIRSER | REF3312AIRSET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iout/Iz(Max), mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Typ), uA | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN | UQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Pin/Package | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN | 3SC70, 3SOT-23, 8UQFN |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
VO, V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
生态计划
REF3312AIDBZR | REF3312AIDBZRG4 | REF3312AIDBZT | REF3312AIDBZTG4 | REF3312AIDCKR | REF3312AIDCKRG4 | REF3312AIDCKT | REF3312AIDCKTG4 | REF3312AIRSER | REF3312AIRSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: REF3312 (10)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference