Datasheet Texas Instruments REF5025 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | REF5025 |
3 Вµpp / V噪声,3 ppm /℃漂移精密电压基准
数据表
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Mb, 修订版: H, 档案已发布: Jun 13, 2016
从文件中提取
价格
状态
REF5025AID | REF5025AIDG4 | REF5025AIDGKR | REF5025AIDGKT | REF5025AIDR | REF5025AIDRG4 | REF5025ID | REF5025IDG4 | REF5025IDGKR | REF5025IDGKT | REF5025IDR | REF5025IDRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
打包
REF5025AID | REF5025AIDG4 | REF5025AIDGKR | REF5025AIDGKT | REF5025AIDR | REF5025AIDRG4 | REF5025ID | REF5025IDG4 | REF5025IDGKR | REF5025IDGKT | REF5025IDR | REF5025IDRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D | D | D | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | A | REF | R50B | R50B | A | A | 5025 | REF | R50B | R50B | 5025 | REF |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | REF5025AID | REF5025AIDG4 | REF5025AIDGKR | REF5025AIDGKT | REF5025AIDR | REF5025AIDRG4 | REF5025ID | REF5025IDG4 | REF5025IDGKR | REF5025IDGKT | REF5025IDR | REF5025IDRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Iout/Iz(Max), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Max), uA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Iq(Typ), uA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
LFN 0.1-10Hz(Typ), ОјVpp | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP | 8SOIC, 8VSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin | TRIM/NR pin |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VO, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin(Max), V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vin(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
生态计划
REF5025AID | REF5025AIDG4 | REF5025AIDGKR | REF5025AIDGKT | REF5025AIDR | REF5025AIDRG4 | REF5025ID | REF5025IDG4 | REF5025IDGKR | REF5025IDGKT | REF5025IDR | REF5025IDRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
应用须知
- Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Kb, 档案已发布: May 29, 2013
模型线
系列: REF5025 (12)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Series Voltage Reference