Datasheet Texas Instruments REG1117A — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | REG1117A |
1A低压降正稳压器
数据表
REG1117: 800mA 1A Low Dropout Pos Regulator 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5V, Adjustable datasheet
PDF, 846 Kb, 修订版: D, 档案已发布: Jul 21, 2004
从文件中提取
价格
状态
REG1117A | REG1117A-1.8 | REG1117A-1.8/2K5 | REG1117A-1.8G4 | REG1117A-2.5 | REG1117A-2.5/2K5 | REG1117A-2.5G4 | REG1117A/2K5 | REG1117A/2K5G4 | REG1117AG4 | REG1117FA | REG1117FA-1.8 | REG1117FA-1.8KTTT | REG1117FA-2.5 | REG1117FA-2.5/500 | REG1117FA-2.5KTTT | REG1117FA-5.0 | REG1117FA-5.0/500 | REG1117FA-5.0KTTT | REG1117FA-5.0KTTTG | REG1117FA/500 | REG1117FA1.8KTTTG3 | REG1117FA2.5KTTTG3 | REG1117FAKTTT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
打包
REG1117A | REG1117A-1.8 | REG1117A-1.8/2K5 | REG1117A-1.8G4 | REG1117A-2.5 | REG1117A-2.5/2K5 | REG1117A-2.5G4 | REG1117A/2K5 | REG1117A/2K5G4 | REG1117AG4 | REG1117FA | REG1117FA-1.8 | REG1117FA-1.8KTTT | REG1117FA-2.5 | REG1117FA-2.5/500 | REG1117FA-2.5KTTT | REG1117FA-5.0 | REG1117FA-5.0/500 | REG1117FA-5.0KTTT | REG1117FA-5.0KTTTG | REG1117FA/500 | REG1117FA1.8KTTTG3 | REG1117FA2.5KTTTG3 | REG1117FAKTTT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | DCY | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT |
Industry STD Term | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 80 | 80 | 2500 | 80 | 2500 | 2500 | 80 | 50 | 500 | 50 | 500 | 50 | 50 | 500 | 50 | 50 | 50 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | ||||
Device Marking | BB1117A | R111718 | R111718 | R111718 | R111725 | R111725 | R111725 | BB1117A | BB1117A | BB1117A | REG1117FA | 1117FA1.8 | REG | 1117FA2.5 | REG | REG | REG | REG1117FA | 1117FA1.8 | REG | REG1117FA | |||
Width (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |
Length (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 |
Thickness (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Pitch (mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | REG1117A | REG1117A-1.8 | REG1117A-1.8/2K5 | REG1117A-1.8G4 | REG1117A-2.5 | REG1117A-2.5/2K5 | REG1117A-2.5G4 | REG1117A/2K5 | REG1117A/2K5G4 | REG1117AG4 | REG1117FA | REG1117FA-1.8 | REG1117FA-1.8KTTT | REG1117FA-2.5 | REG1117FA-2.5/500 | REG1117FA-2.5KTTT | REG1117FA-5.0 | REG1117FA-5.0/500 | REG1117FA-5.0KTTT | REG1117FA-5.0KTTTG | REG1117FA/500 | REG1117FA1.8KTTTG3 | REG1117FA2.5KTTTG3 | REG1117FAKTTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Accuracy(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Additional Features | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | ||||||||||||||||||||
Approx. Price (US$) | 0.85 | 1ku | 0.85 | 1ku | 0.85 | 1ku | 0.85 | 1ku | ||||||||||||||||||||
Fixed Output Options, V | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | 1.8,2.5,5 | ||||
Fixed Output Options(V) | 1.8 2.5 5 | 1.8 2.5 5 | 1.8 2.5 5 | 1.8 2.5 5 | ||||||||||||||||||||
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Iout(Max)(A) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Iq(Typ), mA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Iq(Typ)(mA) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Noise, uVrms | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
Operating Temperature Range, C | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | ||||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | ||||||||||||||||||||
Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output Fixed Output | Adjustable Output Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
PSRR @ 100KHz(dB) | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
Package Group | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | ||||||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Vdo(Typ), mV | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
Vdo(Typ)(mV) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||
Vin(Max), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Vin(Max)(V) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Vin(Min), V | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
Vin(Min)(V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
Vout(Max), V | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||||
Vout(Max)(V) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
Vout(Min), V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
Vout(Min)(V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
生态计划
REG1117A | REG1117A-1.8 | REG1117A-1.8/2K5 | REG1117A-1.8G4 | REG1117A-2.5 | REG1117A-2.5/2K5 | REG1117A-2.5G4 | REG1117A/2K5 | REG1117A/2K5G4 | REG1117AG4 | REG1117FA | REG1117FA-1.8 | REG1117FA-1.8KTTT | REG1117FA-2.5 | REG1117FA-2.5/500 | REG1117FA-2.5KTTT | REG1117FA-5.0 | REG1117FA-5.0/500 | REG1117FA-5.0KTTT | REG1117FA-5.0KTTTG | REG1117FA/500 | REG1117FA1.8KTTTG3 | REG1117FA2.5KTTTG3 | REG1117FAKTTT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No | No | No | No |
应用须知
- An Easy Solution to Current Limiting an Op AmpPDF, 35 Kb, 档案已发布: Oct 2, 2000
Many circuits today not only require voltage regulation but they also need current regulation. Some systems draw excessive current during power on, which can cause expensive system components to burn up due to improper powering of supplies. This is not the only problem associated with excessive currents. Some applications need to limit the current an op amp can provide to a specific load. This cir - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Kb, 档案已发布: May 8, 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 9, 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 9, 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced.
模型线
系列: REG1117A (24)
- REG1117A REG1117A-1.8 REG1117A-1.8/2K5 REG1117A-1.8G4 REG1117A-2.5 REG1117A-2.5/2K5 REG1117A-2.5G4 REG1117A/2K5 REG1117A/2K5G4 REG1117AG4 REG1117FA REG1117FA-1.8 REG1117FA-1.8KTTT REG1117FA-2.5 REG1117FA-2.5/500 REG1117FA-2.5KTTT REG1117FA-5.0 REG1117FA-5.0/500 REG1117FA-5.0KTTT REG1117FA-5.0KTTTG REG1117FA/500 REG1117FA1.8KTTTG3 REG1117FA2.5KTTTG3 REG1117FAKTTT
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO