Datasheet Texas Instruments SN65LVDS108 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN65LVDS108 |
1:8 LVDS时钟扇出缓冲器
数据表
价格
状态
SN65LVDS108DBT | SN65LVDS108DBTG4 | SN65LVDS108DBTR | SN65LVDS108DBTRG4 | |
---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | Yes |
打包
SN65LVDS108DBT | SN65LVDS108DBTG4 | SN65LVDS108DBTR | SN65LVDS108DBTRG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Type | DBT | DBT | DBT | DBT |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LVDS108 | LVDS108 | LVDS108 | LVDS108 |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN65LVDS108DBT | SN65LVDS108DBTG4 | SN65LVDS108DBTR | SN65LVDS108DBTRG4 |
---|---|---|---|---|
Input Frequency(Max), MHz | 400 | 400 | 400 | 400 |
Input Level | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
Number of Outputs | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Frequency(Max), MHz | 400 | 400 | 400 | 400 |
Output Level | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
VCC, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
VCC Out, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
生态计划
SN65LVDS108DBT | SN65LVDS108DBTG4 | SN65LVDS108DBTR | SN65LVDS108DBTRG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: SN65LVDS108 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Differential